Prayer Times in Jaipur
Prayer is an essential part of a Muslim’s daily routine, providing opportunities for reflection, gratitude, and connecting with Allah. Performing prayers at their proper times helps maintain discipline, focus, and inner peace. Being aware of accurate prayer timings for your city ensures that your worship is carried out consistently and on time.
Here are the daily Islamic prayer times for Jaipur:
| Prayer | Azan Time |
|---|---|
| Fajr | 5:03 AM |
| Dhuhr | 12:14 PM |
| Asr | 3:37 PM |
| Maghrib | 6:08 PM |
| Isha | 7:25 PM |
Sunrise
Sunrise is included to indicate the end of Fajr time. Muslims should not perform Fajr after sunrise. For Jaipur, the sunrise time is 06:20 AM. Including this helps plan worship and avoid prohibited prayer times.
Qiyam (Tahajjud) – Optional Night Prayer
Qiyam, also called Tahajjud, is an optional prayer performed after Isha and before Fajr. Though not obligatory, it carries great spiritual rewards for those seeking extra closeness to Allah. The suggested time for Qiyam in Jaipur is 01:26 AM. Performing Qiyam can deepen devotion and bring peace during the quiet hours of the night.
Following these prayer times in Jaipur helps maintain a disciplined spiritual routine. Timings may vary slightly depending on the season, so it’s recommended to confirm with your local mosque for accuracy.
- Location: India, Jaipur rajasthan
- Calc Method: Karachi – University of Islamic Sciences
- Juristic Methods: Standard (Shafi, Hanbali, Maliki)
- Time format: 12 Hour Format
- Upcoming Prayer: Fajr
- Date: Sunday, 5 October 2025
- Hijri: Sunday, 13 Rabi II 1447
- Time now: 12:57:36 AM Jaipur rajasthan local time
- Time Zone: Asia/Kolkata (UTC+5.5)
- Fasting Duration: 13 hours and 5 minutes
- Qibla: 260.4° West
Final Note:
Praying on time fosters spiritual growth, mindfulness, and self-discipline. Including Sunrise for reference and Qiyam as an optional night prayer helps structure your day around worship, strengthen your connection with Allah, and nurture inner peace throughout your daily life.
Prayer Times for Upcoming Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2025 | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:14 PM | 3:37 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 06-10-2025 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| 07-10-2025 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
| 08-10-2025 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| 09-10-2025 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:13 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| 10-10-2025 | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| 11-10-2025 | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| 12-10-2025 | 5:07 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| 13-10-2025 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| 14-10-2025 | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 15-10-2025 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 16-10-2025 | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 17-10-2025 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| 18-10-2025 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:11 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| 19-10-2025 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| 20-10-2025 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 3:27 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| 21-10-2025 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| 22-10-2025 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| 23-10-2025 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| 24-10-2025 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| 25-10-2025 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| 26-10-2025 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| 27-10-2025 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| 28-10-2025 | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| 29-10-2025 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
| 30-10-2025 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 3:21 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| 31-10-2025 | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| 01-11-2025 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| 02-11-2025 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| 03-11-2025 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| 04-11-2025 | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| 05-11-2025 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 06-11-2025 | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 07-11-2025 | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 08-11-2025 | 5:21 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 09-11-2025 | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 10-11-2025 | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 11-11-2025 | 5:23 AM | 6:43 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 12-11-2025 | 5:24 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 13-11-2025 | 5:24 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| 14-11-2025 | 5:25 AM | 6:45 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| 15-11-2025 | 5:25 AM | 6:46 AM | 12:11 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| 16-11-2025 | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| 17-11-2025 | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| 18-11-2025 | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| 19-11-2025 | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| 20-11-2025 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 21-11-2025 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 22-11-2025 | 5:30 AM | 6:51 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 23-11-2025 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:12 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 24-11-2025 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 25-11-2025 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 26-11-2025 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 27-11-2025 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 28-11-2025 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 29-11-2025 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 30-11-2025 | 5:35 AM | 6:57 AM | 12:15 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 01-12-2025 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:15 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 02-12-2025 | 5:36 AM | 6:59 AM | 12:15 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| 03-12-2025 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:16 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
